广交会展馆室外钢结构改造项目 [项目编号:JG2020-4917]项目的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021-06-11 00:00 至 2021-06-1523:59止),具体如下:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东金辉华集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 山西建筑工程集团有限公司 |
投标报价(万元) | 16108.032501 | 16254.071512 | 16259.289796 |
质量 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。工程质量符合国家、工程所在地地方和行业现行施工验收规范,工程质量确保达到合格标准。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。工程质量符合国家、工程所在地地方和行业现行施工验收规范,工程质量确保达到合格标准。 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。工程质量符合国家、工程所在地地方和行业现行施工验收规范,工程质量确保达到合格标准。 |
工期 | 1646日历天 | 1646日历天 | 1646日历天 |
营业执照编号 | 9144078371475375XR | 9131000063126503X1 | 91140000MA0GTQ3XXN |
资质证书编号及号码 | 钢结构工程专业承包一级资质 A0014044078365 建筑机电安装工程专业承包一级A0014044078365
| 钢结构工程专业承包一级资质 D231255284 建筑机电安装工程专业承包三级 D231255284
| 钢结构工程专业承包一级资质 D114100195 建筑机电安装工程专业承包一级 D214041123 |
项目负责人姓名及资格证书编号 | 周灿荣 粤144171846065 | 肖应军 沪131060804483 | 郭占锋 晋114161606768 |
项目负责人证书名称 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 |
技术标得分 | 35.76 | 33.32 | 32.40 |
经济标得分 | 59.89 | 59.82 | 59.80 |
综合得分 | 95.65 | 93.14 | 92.20 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):中国对外贸易中心(集团)
联系人:陈工
联系电话: 020-89139596
招标投标监督部门:广州市海珠区建设工程招标管理办公室
联系地址:广州市海珠区新港中路472号4楼410室
联系电话:020-89885682
招标人名称:中国对外贸易中心(集团)
日期:2021-6-10